jrfilters
F 285233
F 285233
Prix habituel
€58,00
Prix habituel
Prix soldé
€58,00
Prix unitaire
/
par
MARQUE | MODELE | MOTORISATION | ANNEE | PUISSANCE |
VOLVO | S60 III / V60 II / V60 II Cross Country | 2,0L B3 Mild-Hybrid | 3/20- > | 163 |
VOLVO | S60 III / V60 II / V60 II Cross Country | 2,0L B4 Mild-Hybrid | 3/20- > | 197 |
VOLVO | S60 III / V60 II / V60 II Cross Country | 2,0L B5 Mild-Hybrid | 3/20- > | 250 |
VOLVO | S60 III / V60 II / V60 II Cross Country | 2,0L B6 Mild-Hybrid | 3/20- > | 299 |
VOLVO | S60 III / V60 II / V60 II Cross Country | 2,0L D3 | 6/18- > | 150 |
VOLVO | S60 III / V60 II / V60 II Cross Country | 2,0L D4 | 6/18- > | 190 |
VOLVO | S60 III / V60 II / V60 II Cross Country | 2,0L D4 Polestar | 2/18- > | 200 |
VOLVO | S60 III / V60 II / V60 II Cross Country | 2,0L T4 | 2/19- > | 190 |
VOLVO | S60 III / V60 II / V60 II Cross Country | 2,0L T4 | 7/19- > | 210 |
VOLVO | S60 III / V60 II / V60 II Cross Country | 2,0L T5 | 6/18- > | 250 |
VOLVO | S60 III / V60 II / V60 II Cross Country | 2,0L T6 | 6/18- > | 310 |
VOLVO | S60 III / V60 II / V60 II Cross Country | 2,0L T6 Drive-E Polestar | 2/18- > | 326 |
VOLVO | S60 III / V60 II / V60 II Cross Country | 2,0L T6 Drive-E Polestar | 2/19- > | 317 |
VOLVO | S60 III / V60 II / V60 II Cross Country | 2,0L T6 Plug-in Hybrid | 3/19- > | 253 |
VOLVO | S60 III / V60 II / V60 II Cross Country | 2,0L T6 Hybrid | 5/19- > | 333 |
VOLVO | S60 III / V60 II / V60 II Cross Country | 2,0L T8 Hybrid | 6/18- > | 303 |
VOLVO | S60 III / V60 II / V60 II Cross Country | 2,0L T8 Plug-in Hybrid | 5/19- > | 318 |
VOLVO | S60 III / V60 II / V60 II Cross Country | 2,0L T8 Twin Engine Polestar | 10/19- > | 317 |
VOLVO | S90 II / V90 II | 2,0L B4 Mild-Hybrid | 3/20- > | 197 |
VOLVO | S90 II / V90 II | 2,0L B5 Mild-Hybrid | 3/20- > | 250/266 |
VOLVO | S90 II / V90 II | 2,0L B6 Mild-Hybrid | 3/20- > | 299/348 |
VOLVO | S90 II / V90 II | 2,0L D3 | 3/16- > | 150 |
VOLVO | S90 II / V90 II | 2,0L D4 | 3/16- > | 190 |
VOLVO | S90 II / V90 II | 2,0L D4 | 9/18- > | 163 |
VOLVO | S90 II / V90 II | 2,0L D4 Drive-E Polestar | 3/16- > | 200 |
VOLVO | S90 II / V90 II | 2,0L D5 | 3/16- > | 235 |
VOLVO | S90 II / V90 II | 2,0L D5 | 12/20- > | 235 |
VOLVO | S90 II / V90 II | 2,0L Hybrid | 3/16- > | 320 |
VOLVO | S90 II / V90 II | 2,0L T4 | 10/17- > | 190 |
VOLVO | S90 II / V90 II | 2,0L T4 Polestar | 10/17- > | 210 |
VOLVO | S90 II / V90 II | 2,0L T5 | 3/16- > | 254 |
VOLVO | S90 II / V90 II | 2,0L T5 | 10/17- > | 250 |
VOLVO | S90 II / V90 II | 2,0L T5 Drive-E Polestar | 10/17- > | 253 |
VOLVO | S90 II / V90 II | 2,0L T6 | 3/16- > | 320 |
VOLVO | S90 II / V90 II | 2,0L T6 | 10/17- > | 310 |
VOLVO | S90 II / V90 II | 2,0L T6 Drive-E Polestar | 10/17- > | 326 |
VOLVO | S90 II / V90 II | 2,0L T6 Plug-in Hybrid | 6/20- > | 340 |
VOLVO | S90 II / V90 II | 2,0L T6 Plug-in Hybrid | 4/21- > | 253 |
VOLVO | S90 II / V90 II | 2,0L T8 Hybrid | 4/18- > | 303 |
VOLVO | S90 II / V90 II | 2,0L T8 Plug-in Hybrid | 3/16- > | 334 |
VOLVO | S90 II / V90 II | 2,0L T8 Plug-in Hybrid | 6/20- > | 390 |
VOLVO | S90 II / V90 II | 2,0L T8 Polestar | 4/18- > | 317 |
VOLVO | XC60 II | 2,0L B4 Mild-Hybrid | 4/19- > | 197 |
VOLVO | XC60 II | 2,0L B4 Mild-Hybrid | 1/21- > | 253 |
VOLVO | XC60 II | 2,0L B5 Mild-Hybrid | 4/19- > | 235 |
VOLVO | XC60 II | 2,0L B5 Mild-Hybrid | 1/20- > | 250 |
VOLVO | XC60 II | 2,0L B6 Mild-Hybrid | 3/20- > | 299 |
VOLVO | XC60 II | 2,0L D3 | 6/17- > | 150 |
VOLVO | XC60 II | 2,0L D4 | 6/17- > | 190 |
VOLVO | XC60 II | 2,0L D4 | 12/18- > | 163 |
VOLVO | XC60 II | 2,0L D4 Polestar | 1/19- > | 200 |
VOLVO | XC60 II | 2,0L D5 | 6/17- > | 235 |
VOLVO | XC60 II | 2,0L D5 Polestar | 10/18- > | 240 |
VOLVO | XC60 II | 2,0L T4 | 9/18- > | 190 |
VOLVO | XC60 II | 2,0L T5 | 6/17- > | 249/250/254 |
VOLVO | XC60 II | 2,0L T5 | 7/19- > | 210 |
VOLVO | XC60 II | 2,0L T5 Polestar | 10/17- > | 239 |
VOLVO | XC60 II | 2,0L T6 | 6/17- > | 310/320 |
VOLVO | XC60 II | 2,0L T8 Hybrid | 6/17- > | 320/334 |
VOLVO | XC60 II | 2,0L T8 Hybrid | 2/18- > | 303 |
VOLVO | XC60 II | 2,0L T8 Hybrid Polestar | 1/19- > | 317 |
VOLVO | XC60 II | 2,0L T8 Hybrid Polestar | 5/21- > | 334 |
VOLVO | XC90 II | 2,0L B5 Mild-Hybrid | 4/19- > | 235 |
VOLVO | XC90 II | 2,0L B5 Mild-Hybrid | 1/20- > | 250 |
VOLVO | XC90 II | 2,0L B6 Mild-Hybrid | 3/20- > | 299 |
VOLVO | XC90 II | 2,0L T5 Polestar | 7/19- > | 253 |
VOLVO | XC90 II | 2,0L D4 | 1/15- > | 190 |
VOLVO | XC90 II | 2,0L D5 | 1/15- > | 224 |
VOLVO | XC90 II | 2,0L D5 | 5/16- > | 235 |
VOLVO | XC90 II | 2,0L D5 Polestar | 10/18- > | 240 |
VOLVO | XC90 II | 2,0L T5 | 1/15- > | 249/254 |
VOLVO | XC90 II | 2,0L T6 | 1/15- > | 321 |
VOLVO | XC90 II | 2,0L T8 | 1/19- > | 317 |
VOLVO | XC90 II | 2,0L T8 Hybrid | 3/16- > | 321 |
VOLVO | XC90 II | 2,0L T8 Hybrid | 4/18- > | 303 |
VOLVO | XC90 II | 2,0L T8 Polestar Hybrid | 6/15- > | 334 |
VOLVO | XC90 II | 2,0L T8 Twin Engine | 6/19- > | 390 |
-
CONÇU POUR PERFORMER
-
AIDE À PROTÉGER VOTRE MOTEUR
-
PROUVÉ DANS LES EXTRÊMES